ROMWE Street Life Men’s Round Neck Long Sleeve Patterned Detail Minimalist Pullover Sweater, Casual Daily Wear
$17.17 – $20.71 (-38%)
ROMWE Street Life Men’s Round Neck Long Sleeve Patterned Detail Minimalist Pullover Sweater, Casual Daily Wear
Style:Casual
Type:Pullovers
Hem Shaped:Regular
Neckline:Round Neck
Details:Rib-Knit
Sleeve Type:Drop Shoulder
Color:Grey
Pattern Type:Colorblock
Pattern Type:Graphic
Sleeve Length:Long Sleeve
Fit Type:Loose
Length:Regular
Material:Fabric
Composition:100% Polyester
Care Instructions:Hand wash or professional dry clean
Sheer:No
Fabric:Slight Stretch
Temperature:Late Fall (10-17℃/50-63℉)
Product Measurements (CM)
Size | Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|---|
XS | 51 cm | 96 cm | 65 cm |
S | 52.5 cm | 100 cm | 67 cm |
M | 54 cm | 104 cm | 69 cm |
L | 55.8 cm | 109 cm | 71 cm |
XL | 57.6 cm | 114 cm | 73 cm |
Product Measurements (IN)
Size | Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|---|
XS | 20.1 inch | 37.8 inch | 25.6 inch |
S | 20.7 inch | 39.4 inch | 26.4 inch |
M | 21.3 inch | 40.9 inch | 27.2 inch |
L | 22 inch | 42.9 inch | 28 inch |
XL | 22.7 inch | 44.9 inch | 28.7 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
XS | 170-175 cm | 88-92 cm | 72-76 cm | 88-92 cm |
S | 170-175 cm | 92-96 cm | 76-80 cm | 92-96 cm |
M | 175-180 cm | 96-100 cm | 80-84 cm | 96-100 cm |
L | 180-185 cm | 100-105 cm | 84-89 cm | 100-105 cm |
XL | 180-185 cm | 105-110 cm | 89-94 cm | 105-110 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
XS | 66.9-68.9 inch | 34.6-36.2 inch | 28.3-29.9 inch | 34.6-36.2 inch |
S | 66.9-68.9 inch | 36.2-37.8 inch | 29.9-31.5 inch | 36.2-37.8 inch |
M | 68.9-70.9 inch | 37.8-39.4 inch | 31.5-33.1 inch | 37.8-39.4 inch |
L | 70.9-72.8 inch | 39.4-41.3 inch | 33.1-35 inch | 39.4-41.3 inch |
XL | 70.9-72.8 inch | 41.3-43.3 inch | 35-37 inch | 41.3-43.3 inch |
Additional information
Color | Black, Grey, Multicolor, Mustard Yellow |
---|---|
Size | L, M, S, XL, XS |